2009年亞太區暨全國飛行傘定點成績

各位選手及工作人員辛苦了! 恭喜各位有好成績喔!!

 

  2009年亞太區暨全國飛行傘定點B組定點成績            
編號   隊別 航次1 航次2 航次3 航次4 成績 排名   團 體 成 績
11 林可揚 宜蘭 64 266 236   566 1   隊別 成績 名次
12 王田明 花蓮 430 356 181   967 2   台北 5501 4
18 葉旭禎 新竹 398 283 465   1146 3   新竹 5468 3
21 簡庭峰 台北 88 1000 172   1260 4   宜蘭 3608 1
6 王子明 新竹 722 192 408   1322 5   花蓮 3834 2
13 林哲暢 花蓮 193 1000 168   1361 6        
17 陳瑞淦 花蓮 1000 145 361   1506 7        
7 鄭少良 宜蘭 214 302 1000   1516 8        
8 陳蘊華 宜蘭 1000 234 292   1526 9        
20 崔文松 宜蘭 1000 155 461   1616 10        
9 安後定 宜蘭 976 392 327   1695 11        
3 張修民 台北 1000 1 1000   2001 12        
14 孔振富 花蓮 880 861 285   2026 13        
16 孔振雄 花蓮 184 1000     2184 14                "各隊取前三名"    
2 陸玉玲 台北 240       2240 15        
4 臧奇格 台北 1000 1000 849   2849 16        
1 林哲儀 台北         3000 17        
5 黃世鵬 新竹         3000 17        
10 江巧瑜 宜蘭 1000 1000 1000   3000 17        
15 劉振源 花蓮 1000 1000 1000   3000 17        
19 陳和成 新竹 1000 1000 1000   3000 17        
22 呂峰泰 台北 1000       3000 17        

 

  2009年亞太區暨全國飛行傘定點A組定點成績            
編號   隊別 航次1 航次2 航次3 航次4 成績 排名   團 體 成 績
27 古賀 日本 65 238 1   304 4   隊別 成績 名次
17 郭蓬成 台北 489 188 141   818 9   台北 3066 3
4 吳岳霖 台北 574 426 105   1105 10   新竹 2915 2
8 廖舜弘 台北 1000 1 142   1143 12   高雄 4727 4
6 蔡佩珊 台北 806 222 280   1308 14   花蓮 5210 5
1 曾慶麟 台北 616 43 655   1314 15   宜蘭 1352 1
2 陳永祥 台北 1000 116 478   1594 19        
5 陳政峰 台北 1000 1000 3   2003 20        
32 邢恕謙 台北 1000 1000 264   2264 26        
7 張世平 台北 1000 347 1000   2347 28        
3 方俊華 台北 1000 1000 1000   3000 29        
30 吳啟東 宜蘭 130 65 20   215 2        
31 陳彥男 宜蘭 409 9 1   419 5        
28 張宇爵 宜蘭 396 270 52   718 8                "各隊取前三名"    
29 林春生 宜蘭 225 1000 336   1561 17        
25 賴錫棟 花蓮 68 3 6   77 1        
24 朝金生 花蓮 918 1000 215   2133 23        
26 劉俊偉 桃園 50 198 3   251 3        
18 黃大倉 高雄 214 9 330   553 7        
21 劉乃仁 高雄 9 1000 1000   2009 21        
19 賴炯崧 高雄 1000 1000 165   2165 24        
22 呂憲岦 高雄 1000 367 973   2340 27        
20 何政宇 高雄 1000 1000     3000 29        
23 吳秉虔 高雄         3000 29        
9 彭堅海 新竹 165 9 340   514 6        
10 詹祐龍 新竹 120 1000 1   1121 11        
15 彭文琦 新竹 1000 157 123   1280 13        
14 彭堅陸 新竹 1000 215 320   1535 16        
16 吳蓬樟 新竹 1000 224 368   1592 18        
12  張文進  新竹 1000 1000 77   2077 22        
11  張存續  新竹 1000 788 395   2183 25        
13 陳智勳 新竹         3000 29