飛行剪影
寄件者 2012年2月8日
2010全國排名賽比賽成績
越野賽成績
| 20100327-28埔里比賽A組成績 | ||||||
| 比賽號碼 | 姓名 | 隊別 | 327 | 328 | TOTAL | 本次排名 |
| 37 | 劉乃仁 | 1000 | 968 | 1968 | 1 | |
| 6 | 孫偉耀 | 875 | 995 | 1870 | 2 | |
| 12 | 葉景隆 | 780 | 1000 | 1780 | 3 | |
| 33 | 賴炯松 | 910 | 838 | 1748 | 4 | |
| 11 | 劉俊偉 | 826 | 824 | 1650 | 5 | |
| 19 | 陳永祥 | 841 | 784 | 1625 | 6 | |
| 10 | 廖本傑 | 785 | 805 | 1590 | 7 | |
| 22 | 吳蓬樟 | 791 | 770 | 1561 | 8 | |
| 15 | 曾前朗 | 790 | 736 | 1526 | 9 | |
| 9 | 劉祟勝 | 851 | 533 | 1384 | 10 | |
| 5 | 彭堅海 | 699 | 663 | 1362 | 11 | |
| 103 | 呂憲岦 | 670 | 669 | 1339 | 12 | |
| 159 | 蔡美文 | 819 | 497 | 1316 | 13 | |
| 32 | 吳明億 | 697 | 519 | 1216 | 14 | |
| 16 | 戴雷 | 315 | 898 | 1213 | 15 | |
| 170 | 劉譯翔 | 665 | 535 | 1200 | 16 | |
| 96 | 鍾鼎文 | 617 | 544 | 1161 | 17 | |
| 161 | 江漢清 | 404 | 648 | 1052 | 18 | |
| 13 | 陳貽能 | 723 | 296 | 1019 | 19 | |
| 38 | 詹祐龍 | 187 | 818 | 1005 | 20 | |
| 102 | 劉俊修 | 284 | 715 | 999 | 21 | |
| 35 | 王子明 | 275 | 686 | 961 | 22 | |
| 116 | 彭文琦 | 404 | 546 | 950 | 23 | |
| 183 | 廖進楷 | 401 | 538 | 939 | 24 | |
| 25 | 呂鋒泰 | 403 | 496 | 899 | 25 | |
| 60 | 方俊華 | 350 | 449 | 799 | 26 | |
| 53 | 李維順 | 322 | 449 | 771 | 27 | |
| 36 | 戴春發 | 704 | 704 | 28 | ||
| 8 | 吳秉虔 | 279 | 305 | 584 | 29 | |
| 117 | 符達言 | 340 | 177 | 517 | 30 | |
| 163 | 陳正峰 | 401 | 401 | 31 | ||
| 185 | 黃東龍 | 192 | 166 | 358 | 32 | |
| 17 | 曾慶麟 | 171 | 166 | 337 | 33 | |
| 171 | 簡志勳 | 171 | 166 | 337 | 34 | |
定點賽成績:
| 5航次以上時最差1次不計成績(每航次成績都須至少填寫1人) | ||||||||||
| 編號 | 姓 名 | 隊別 | 航次1 | 航次2 | 航次3 | 航次4 | 航次5 | 航次6 | 成績 | 排名 |
| 1 | 吳秉芳 | 台北 | 4000 | 12 | ||||||
| 2 | 江巧瑜 | 宜蘭 | 110 | 438 | 2548 | 2 | ||||
| 3 | 林可揚 | 宜蘭 | 631 | 916 | 200 | 567 | 2314 | 1 | ||
| 4 | 陳韋辰 | 宜蘭 | 193 | 558 | 2751 | 3 | ||||
| 5 | 劉華德 | 宜蘭 | 945 | 530 | 3475 | 8 | ||||
| 6 | 張立朋 | a | 4000 | 12 | ||||||
| 7 | 林哲暢 | 花蓮 | 4000 | 12 | ||||||
| 8 | 王田明 | 花蓮 | 4000 | 12 | ||||||
| 9 | 孔振富 | 花蓮 | 792 | 897 | 3689 | 9 | ||||
| 10 | 陳和成 | 新竹 | 250 | 998 | 3248 | 7 | ||||
| 11 | 吳志恆 | 新竹 | 4000 | 12 | ||||||
| 12 | 高啟章 | 新竹 | 754 | 3754 | 10 | |||||
| 13 | 沈湘如 | 台北 | 4000 | 12 | ||||||
| 14 | 陳致名 | 台北 | 4000 | 12 | ||||||
| 15 | 王振興 | 台北 | 920 | 3920 | 11 | |||||
| 16 | 吉弟沙 | 台北 | 52 | 3052 | 5 | |||||
| 17 | 莊世勳 | a | 500 | 520 | 3020 | 4 | ||||
| 18 | 孔家豪 | 台東 | 210 | 3210 | 6 | |||||
| 19 | 陳慈賢 | a | 4000 | 12 | ||||||
定點團體
| 團體成績表 | ||
| 隊別 | 成績 | 名次 |
| 花蓮 | 11689 | 5 |
| 新竹 | 11002 | 3 |
| 台北 | 10972 | 2 |
| 宜蘭 | 10226 | 1 |
| 南投 | 12000 | 6 |
| 桃園 | 12000 | 6 |
| 高市委 | 12000 | 6 |
| 台東 | 11210 | 4 |

